×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
五島です。トニーの授業でタクヤくんが成績優秀者で指名されました
本日のMENUです。(SMLすべて入手したので全部書きます)
Team S
W-up | 400*1 | cho EN1 | 7' | ||
100*3 | 1'40 | ||||
drill | 50*8 | 1'15 | |||
cho | 50*8 | EN1-2 | 1' | ||
rest | 1' | ||||
swim | 50*4 | SP2 | 2' | HE by25,1tS.D. | |
easy | 50*1 | EN1 | 3' | ||
kick | 200*3 | EN1 | +10 | 1t100m | |
rest | 2' | ||||
pull | 200*3 | EN1 | +10 | 1t100m | |
rest | 2' | ||||
swim | 50*4*2 | EN1-3 | 50" | 1' | S.R.40" |
swim | 100*6 | EN1 | +10 |
Team M
W-up | 400*1 | 7' | 7'30 | |
IM | 100*3 | 1'40 | 1'50 | |
swim | 100*4 | des | 1'45 | 2'*3 |
loosen | 100*1 | 5' | ||
drill | 50*8 | 1'15 | ||
cho | 50*4 | 1' | ||
cho | 50*4 | 25H | 1'15 | |
rest | ||||
Main | 50*4 | R.P. | 1' | |
loosen | 100*1 | 5' | ||
cho | 50*16 | 1' | ||
スタートorターン練習 | ||||
down | 400*1 |
Team L
W-up | 400*1 | cho | 7' |
drill | 50*8 | 1'15 | |
swim | 50*6 | sprint | 1'15 |
100*3 | form | 1'30 | |
100*3 | form | 1'20 | |
E | 100*1 | 5' | |
swim | 50*4 | RP | 1'15 |
100*1 | E | 3' | |
50*4 | RP | 1' | |
100*1 | E | 3' | |
50*4 | RP | 45" | |
100*1 | E | 3' | |
SD | 50*3 | 落ち着け | 4' |
swim | 100*3 | form | 1'40 |
down | 400*1 |
土日の試合に向けて、徐々に距離が減ってきてます。
レギュラー争いも大詰めです。頑張りましょう
今日はけっこう雨が降ってたので、明日はきっと水が冷たいです。寒いです。
元気に声出したらあったかくなります。声出して頑張りましょう
MENUが長いので、僕の文章は短めにしときます。
PR
この記事にコメントする