×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
*Long
W-up | 800 | * | 1 | IntB | SKPS | 14' | |
100 | * | 3 | Int1 | UW25-surface | 2' | ||
50 | * | 8 | Int2 | 呼吸制限4回 S1-Fr | 50" | ||
rest | 3' | ||||||
Pull | 400 | * | 3 | Int2 | Fr des to H | 5'10 | |
200 | * | 3 | Int2 | Ba des | 3' | ||
100 | * | 4 | Int2 | Br des | 1'40 | ||
50 | * | 8 | Int3 | Fly Int3 | 1' | ||
Loosen | 100 | * | 1 | 5' | |||
Drill | 50 | * | 8 | Int1 | scull-swim | 1' | |
rest | 2' | ||||||
Swim | 100 | * | 3 | Int1 | IM | 1'30 | |
100 | * | 3 | Int1 | Fr | 1'25 | ||
100 | * | 3 | Int2 | Fr | 1'20 | ||
100 | * | 3 | Int2 | Fr | 1'15 | ||
100 | * | 3 | Int2 | Fr | 1'10 | ||
100 | * | 3 | Int3 | Fr | 1'30 | ||
100 | * | 3 | Int3 | Fr | 1'45 | ||
100 | * | 3 | Int4 | IMO/S1 | 2' | ||
Loosen | 100 | * | 1 | 2' | |||
50 | * | 8 | Int3 | IMO 気持ち悪いくらいHard | 1'30 | ||
Down | 500 | * | 1 | 10' |
PR