[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
時野谷です。投稿が遅くなって申し訳ありません ニンヒドリンに両手を蝕まれていました・・・
今日のBrokenの結果は以下の通りです。
見方は、
前半50mのラップ
(後半50mのラップ)
100mのタイム
となっています。
河村 ① 30-8 ② 31-2 ③ 31-8
(33-2) (32-9) (34-4)
1-04-0 1-04-1 1-06-2
山本 ① 29-6 ② 30-6 ③ 29-6
(33-4) (33-1) (33-1)
1-03-0 1-03-7 1-02-7
水谷 ① 30-9 ② 30-5 ③ 30-2
(32-9) (33-4) (34-1)
1-03-8 1-03-9 1-04-3
今井 ① 30-9 ② 31-7 ③ 31-0
(33-8) (32-3) (32-0)
1-04-7 1-04-0 1-03-0
金光Jr. ① 31-3 ② 32-6 ③ 31-2
(33-6) (35-8) (32-3)
1-04-9 1-08-4 1-03-5
鷲野 ① 30-1 ② 29-8 ③ 30-6
(33-2) (32-5) (33-2)
1-03-3 1-02-3 1-03-8
横山 ① 31-9 ② 31-7 ③ 32-7
(33-3) (33-0) (34-2)
1-05-2 1-04-7 1-06-9
立入 ① 30-1 ② 30-8 ③ 32-0
(31-9) (29-9) (32-3)
1-02-0 1-00-7(Fr) 1-04-3
徳岡 ① 32-2 ② 32-7 ③ 33-3
(33-6) (33-6) (33-9)
1-05-8 1-06-3 1-07-2
青木 ① 31-7 ② 31-8 ③ 32-4
(35-0) (34-7) (34-4)
1-06-7 1-06-5 1-06-8
奥谷 ① 31-4 ② 32-1 ③ 33-0
(33-7) (33-9) (34-6)
1-05-1 1-06-0 1-07-6
嵯峨 ① 33-1 ② 33-6 ③ 34-1
(37-6) (36-0) (35-9)
1-10-7 1-09-6 1-10-0
中出 ① 32-5 ② 34-8 ③ 34-8
(35-8) (36-1) (35-4)
1-08-3 1-10-9 1-10-2(Fr)
井上 ① 33-7 ② 35-0 ③ 35-0
(37-4) (36-4) (37-2)
1-11-1 1-11-4 1-12-2
古川 ① 31-6 ② 31-1 ③ 30-9
(36-2) (34-5) (34-2)
1-07-8 1-05-6 1-05-1
Barbie ① 33-1 ② 32-4 ③ 33-1
(35-1) (33-5) (35-1)
1-08-2 1-05-9 1-08-2
吉田 ① 34-2 ② 34-5 ③ 34-8
(36-6) (35-6) (35-4)
1-10-8 1-10-1 1-10-2
むっしー ① 36-7 ② 37-1 ③ 35-7
(39-4) (37-2) (37-1)
1-16-1 1-14-3 1-12-8
甲田 ① 34-7 ② 35-2 ③ 35-0
(37-6) (36-9) (36-8)
1-12-3 1-12-1 1-11-8
片山 ① 34-2 ② 34-3 ③ 34-7
(35-2) (34-8) (35-3)
1-09-4 1-09-1 1-10-0
東條 ① 35-4 ② 36-4 ③ 36-3
(38-3) (36-3) (36-3)
1-13-7 1-12-7 1-12-6
石原 ① 41-3 ② 42-9 ③ 44-0
(43-4) (42-2) (42-3)
1-24-7 1-25-1 1-26-3
えび ① 42-6 ② 42-3 ③ 42-6
(42-5) (40-9) (41-3)
1-25-1 1-23-2 1-23-9
馬場先生 ① 39-7 ② 39-3 ③ 38-8
(42-0) (40-6) (38-9)
1-21-9 1-19-9 1-17-7
小野寺 ① 43-7 ② 44-0 ③ 43-9
(45-8) (45-5) (45-4)
1-29-5 1-29-5 1-29-3
寺田 ① 42-5 ② 43-0 ③ 44-1
(44-7) (45-0) (45-7)
1-27-2 1-28-0 1-29-8
ZOO ① 33-5 ② 35-6 ③ 36-4
(38-4) (39-4) (38-4)
1-11-9 1-15-0 1-14-8
藤井な ① 35-6 ② 37-0 ③ 37-3
(37-8) (37-7) (37-7)
1-13-4 1-14-7 1-15-0
佐藤う ① 41-4 ② 41-6 ③ 42-1
(45-1) (48-3) (49-0)
1-26-5 1-29-9 1-31-1
高須 ① 39-6 ② 39-3 ③ 38-3
(49-0) (44-7) (45-4)
1-28-6 1-24-0 1-23-7
以上です(o`・∀・´) 何か間違いがあれば言ってください