×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
こんにちはまたもや原です
今日のミドルのR.P.のタイムを載せます。
(total.)は、5本のうち一番速いものを抜いた4本の合計タイムです。
50*5 200 R.P. (foot touch) 1'10"
50*1 Easy
*3set (set rest3' )
《1set目》
今井さん ①32-4 ②32-5 ③33-0 ④32-9 ⑤34-2 (2-12-6)
上坂さん ①29-2(hand) ②30-4 ③30-6 ④30-4 ⑤31-3 (2-02-7)
鷲野くん ①30-1 ②30-8 ③31-2 ④31-7 ⑤32-2 (2-05-9)
徳岡くん ①32-6 ②32-2 ③32-2 ④31-8 ⑤32-1 (2-09-1)
立入くん(Fly) ①30-7 ②31-2 ③31-2 ④30-5 ⑤30-9 (2-04-0)
横山さん(Fly) ①33-7 ②34-2 ③34-4 ④33-9 ⑤34-4 (2-16-9)
甲田さん ①35-6 ②35-8 ③35-6 ④35-7 ⑤36-0 (2-23-1)
桑原さん ①34-8 ②35-5 ③35-3 ④35-3 ⑤35-5 (2-21-6)
あきちゃん ①37-2 ②39-9 ③39-6 ④40-0 ⑤40-4 (2-39-9)
啓祐くん(IM) ①32-2 ②32-2 ③33-0 ④33-6 ⑤34-4 (2-13-2)
鈴木さん(IM) ①32-6 ②33-0 ③33-2 ④32-8 ⑤33-0 (2-12-0)
《2set目》
今 ①31-9 ②35-5 ③32-2 ④N.T. ⑤33-2 (2-12-8)
上 ①31-2 ②31-0 ③30-9 ④30-7 ⑤31-2 (2-04-3)
鷲 ①30-1 ②31-9 ③31-8 ④32-8 ⑤33-8 (2-10-3)
徳 ①32-2 ②32-1 ③32-3 ④32-0 ⑤32-8 (2-09-4)
立 ①30-6 ②31-0 ③30-8 ④30-1 ⑤31-2 (2-03-6)
横 ①33-9 ②33-8 ③33-6 ④33-7 ⑤34-6 (2-16-0)
甲 ①35-8 ②36-1 ③35-7 ④35-6 ⑤36-4 (2-24-0)
桑 ①34-9 ②35-6 ③35-5 ④35-4 ⑤35-8 (2-22-3)
晶 ①37-8 ②40-3 ③40-4 ④40-5 ⑤40-1 (2-41-3)
啓 ①36-8 ②36-8 ③37-9 ④37-3 ⑤37-6 (2-29-6)
鈴 ①34-2 ②35-7 ③35-5 ④35-8 ⑤35-7 (2-22-7)
《3set目》
今 ①32-4 ②34-9 ③34-3 ④34-1 ⑤35-0 (2-18-3)
上 ①31-3 ②32-4 ③31-4 ④31-3 ⑤31-4 (2-06-5)
鷲 ①32-1 ②33-3 ③32-2 ④32-4 ⑤32-6 (2-10-5)
徳 ①31-0 ②32-8 ③32-7 ④33-2 ⑤32-8 (2-11-5)
立 ①31-3 ②30-8 ③30-7 ④31-0 ⑤31-2 (2-04-3)
横 ①33-5 ②34-1 ③33-8 ④34-2 ⑤34-7 (2-16-8)
甲 ①36-5 ②35-3 ③36-0 ④36-2 ⑤36-6 (2-25-3)
桑 ①35-1 ②35-7 ③35-6 ④35-4 ⑤35-2 (2-21-9)
晶 ①37-8 ②39-9 ③40-6 ④40-6 ⑤40-6 (2-41-7)
啓 ①39-9 ②39-9 ③41-7 ④43-0 ⑤42-0 (2-46-6)
鈴 ①40-1 ②41-1 ③41-9 ④41-5 ⑤41-9 (2-46-4)
読みにくくて申し訳ないですが、参考にしていただければ
今日の練習では、出るところを間違えたり、R.P.では焦ってすぐにタイムが言えなかったりして皆さんを戸惑わせてしまってすみませんでした
先輩方のようにいつでも落ち着いて対応できるようにならなければ!!と思います
最近体調がすぐれない人が見かけられますが、今のうちにしっかり治して下さいね
それでは明日も練習頑張りましょう
今日のミドルのR.P.のタイムを載せます。
(total.)は、5本のうち一番速いものを抜いた4本の合計タイムです。
50*5 200 R.P. (foot touch) 1'10"
50*1 Easy
*3set (set rest3' )
《1set目》
今井さん ①32-4 ②32-5 ③33-0 ④32-9 ⑤34-2 (2-12-6)
上坂さん ①29-2(hand) ②30-4 ③30-6 ④30-4 ⑤31-3 (2-02-7)
鷲野くん ①30-1 ②30-8 ③31-2 ④31-7 ⑤32-2 (2-05-9)
徳岡くん ①32-6 ②32-2 ③32-2 ④31-8 ⑤32-1 (2-09-1)
立入くん(Fly) ①30-7 ②31-2 ③31-2 ④30-5 ⑤30-9 (2-04-0)
横山さん(Fly) ①33-7 ②34-2 ③34-4 ④33-9 ⑤34-4 (2-16-9)
甲田さん ①35-6 ②35-8 ③35-6 ④35-7 ⑤36-0 (2-23-1)
桑原さん ①34-8 ②35-5 ③35-3 ④35-3 ⑤35-5 (2-21-6)
あきちゃん ①37-2 ②39-9 ③39-6 ④40-0 ⑤40-4 (2-39-9)
啓祐くん(IM) ①32-2 ②32-2 ③33-0 ④33-6 ⑤34-4 (2-13-2)
鈴木さん(IM) ①32-6 ②33-0 ③33-2 ④32-8 ⑤33-0 (2-12-0)
《2set目》
今 ①31-9 ②35-5 ③32-2 ④N.T. ⑤33-2 (2-12-8)
上 ①31-2 ②31-0 ③30-9 ④30-7 ⑤31-2 (2-04-3)
鷲 ①30-1 ②31-9 ③31-8 ④32-8 ⑤33-8 (2-10-3)
徳 ①32-2 ②32-1 ③32-3 ④32-0 ⑤32-8 (2-09-4)
立 ①30-6 ②31-0 ③30-8 ④30-1 ⑤31-2 (2-03-6)
横 ①33-9 ②33-8 ③33-6 ④33-7 ⑤34-6 (2-16-0)
甲 ①35-8 ②36-1 ③35-7 ④35-6 ⑤36-4 (2-24-0)
桑 ①34-9 ②35-6 ③35-5 ④35-4 ⑤35-8 (2-22-3)
晶 ①37-8 ②40-3 ③40-4 ④40-5 ⑤40-1 (2-41-3)
啓 ①36-8 ②36-8 ③37-9 ④37-3 ⑤37-6 (2-29-6)
鈴 ①34-2 ②35-7 ③35-5 ④35-8 ⑤35-7 (2-22-7)
《3set目》
今 ①32-4 ②34-9 ③34-3 ④34-1 ⑤35-0 (2-18-3)
上 ①31-3 ②32-4 ③31-4 ④31-3 ⑤31-4 (2-06-5)
鷲 ①32-1 ②33-3 ③32-2 ④32-4 ⑤32-6 (2-10-5)
徳 ①31-0 ②32-8 ③32-7 ④33-2 ⑤32-8 (2-11-5)
立 ①31-3 ②30-8 ③30-7 ④31-0 ⑤31-2 (2-04-3)
横 ①33-5 ②34-1 ③33-8 ④34-2 ⑤34-7 (2-16-8)
甲 ①36-5 ②35-3 ③36-0 ④36-2 ⑤36-6 (2-25-3)
桑 ①35-1 ②35-7 ③35-6 ④35-4 ⑤35-2 (2-21-9)
晶 ①37-8 ②39-9 ③40-6 ④40-6 ⑤40-6 (2-41-7)
啓 ①39-9 ②39-9 ③41-7 ④43-0 ⑤42-0 (2-46-6)
鈴 ①40-1 ②41-1 ③41-9 ④41-5 ⑤41-9 (2-46-4)
読みにくくて申し訳ないですが、参考にしていただければ
今日の練習では、出るところを間違えたり、R.P.では焦ってすぐにタイムが言えなかったりして皆さんを戸惑わせてしまってすみませんでした
先輩方のようにいつでも落ち着いて対応できるようにならなければ!!と思います
最近体調がすぐれない人が見かけられますが、今のうちにしっかり治して下さいね
それでは明日も練習頑張りましょう
PR