×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
今村です
今日も練習おつかれさまでした。
R.P.の結果をアップします。参考にしてくださいね。
ミドル
Swim 50*4*2set 200m R.P. (foot touch) on1’
《1set目》
今井さん ①33-1 ②33-9 ③31-9 ④31-9 total. 2-10-8
河村 ①33-4 ②32-7 ③33-7 ④32-1 to. 2-11-9
徳岡 ①33-9 ②33-9 ③34-9 ④33-4 to. 2-16-1
藤井晶 ①38-2 ②38-7 ③38-8 ④39-4 to. 2-35-1
啓祐(IM) ①31-9 ②34-1 ③40-1 ④29-8 to. 2-15-9
上坂さん(IM) ①31-8 ②34-9 ③43-0 ④30-3 to. 2-20-0
《2set目》
今井さん ①32-5 ②32-9 ③32-3 ④31-5 total. 2-9-2
河村 ①33-0 ②33-4 ③34-6 ④33-8 to. 2-14-8
徳岡 ①33-6 ②34-4 ③35-6 ④34-9 to. 2-18-5
藤井晶 ①37-8 ②38-8 ③39-9 ④40-8 to. 2-37-3
啓祐(IM) ①33-4 ②37-8 ③43-1 ④33-3 to. 2-27-6
上坂さん(IM) ①33-1 ②36-5 ③44-0 ④31-2 to. 2-24-8
昨日のを有効活用させてもらいました
立入くん今日もマネありがとう今日は図るとこいっぱいあったので、いつも以上に大助かりでした早くよくなってねー
もうあさっては試合ですね。体調に気をつけて、頑張ってください
今日も練習おつかれさまでした。
R.P.の結果をアップします。参考にしてくださいね。
ミドル
Swim 50*4*2set 200m R.P. (foot touch) on1’
《1set目》
今井さん ①33-1 ②33-9 ③31-9 ④31-9 total. 2-10-8
河村 ①33-4 ②32-7 ③33-7 ④32-1 to. 2-11-9
徳岡 ①33-9 ②33-9 ③34-9 ④33-4 to. 2-16-1
藤井晶 ①38-2 ②38-7 ③38-8 ④39-4 to. 2-35-1
啓祐(IM) ①31-9 ②34-1 ③40-1 ④29-8 to. 2-15-9
上坂さん(IM) ①31-8 ②34-9 ③43-0 ④30-3 to. 2-20-0
《2set目》
今井さん ①32-5 ②32-9 ③32-3 ④31-5 total. 2-9-2
河村 ①33-0 ②33-4 ③34-6 ④33-8 to. 2-14-8
徳岡 ①33-6 ②34-4 ③35-6 ④34-9 to. 2-18-5
藤井晶 ①37-8 ②38-8 ③39-9 ④40-8 to. 2-37-3
啓祐(IM) ①33-4 ②37-8 ③43-1 ④33-3 to. 2-27-6
上坂さん(IM) ①33-1 ②36-5 ③44-0 ④31-2 to. 2-24-8
昨日のを有効活用させてもらいました
立入くん今日もマネありがとう今日は図るとこいっぱいあったので、いつも以上に大助かりでした早くよくなってねー
もうあさっては試合ですね。体調に気をつけて、頑張ってください
PR
この記事にコメントする