[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
W-up | 200 | * | 4 | Int1 | 1,3t Fr/Ba 2,4t IM/Fr by25 | 3'20 | |
rest | 30" | ||||||
50 | * | 4 | Int5 | UWH,power,SpinH/easy by 25 | 1'10 | ||
rest | 1'50 | ||||||
Drill | 50 | * | 6 | IntB | 1,2t scull-swim 3-5t fist 6t scull | 1'05 | |
rest | 30" | ||||||
Pull | 50 | * | 8 | Int1-4 | S1 des1-4*2set | 1' | |
rest | 1'30 | ||||||
Loosen | 100 | * | 1 | 5' | |||
Drill | 50 | * | 6 | Int1 | UW,Bakick,SLD*2set | 1'10 | |
rest | 30" | ||||||
Kick | 100 | * | 1 | ↓ | Int2 | form | 1'50 |
50 | * | 2 | ↓3 | Int5 | H,E/25 | 1'15 | |
50 | * | 8 | Int2-3 | des to H 1-4*2 | 1'05 | ||
Loosen | 100 | * | 1 | IntB | 3' | ||
Main | 100 | * | 1 | ↓ | Int4 | Max! | 2'30 |
100 | * | 1 | ↓10 | IntB | Loosen 泳ぐ | 2'30 | |
100 | * | 1 | IntB | Loosen 泳ぐ | 3' | ||
100 | * | 1 | Int4 | Dive Max | 6' | ||
Down | 800 | * | 1 | 15' |
100×10はFly3本,Ba2本,Br2本,Fr3本でやりましたが、Frから急激にきつくなりました。最後のDiveはスタート台無いわりにタイムが出たのですが、目標よりは遅かったのでまた頑張ります。頑張った50Flyでした。
東大合宿組ついに練習回数半分を終えました!
今日はAMもPMもパート別練習です。
*Sprint
W-up | 400 | * | 1 | IntB | ch | 8' | |
50 | * | 4 | 2 | IntB | 1s scull-swim 2s kick-swim IMO | 1' | |
rest | 30" | ||||||
50 | * | 4 | Int5 | 12.5UWH+Power ch | 1'15 | ||
Loosen | 100 | * | 1 | IntB | 3' | ||
Main | 50 | * | 4 | Int5 | vertical board kick max 20m w/fin | 1'30 | |
rest | 1'30 | ||||||
50 | * | 4 | Int5 | pull hard 15,25mH/alt pad without buoy | 1'15 | ||
rest | 1'30 | ||||||
50 | * | 2 | Int5 | spin fist to normal | 1'15 | ||
25 | * | 2 | Int5 | with fin,normal assist tube | 10' | ||
Loosen | 100 | * | 1 | IntB | 3' | ||
Swim | 50 | * | 4 | IntB | drill,swim/25 | 1' | |
200 | * | 1 | ↓ | Int1 | Fr form | 3' | |
100 | * | 2 | ↓ | Int2 | Fr form,b-up | 1'30 | |
50 | * | 3 | ↓2 | Int2 | S1 des to fast (set rest30") | 1' | |
Loosen | 100 | * | 1 | Int1 | 4' | ||
80 | * | 3 | Int5 | dive→swim15→flip→kick15→turn→swim50 | 4' | ||
50 | * | 1 | ↓ | Int5 | from dive 20 faster than 100 1stlap | 1'15 | |
50 | * | 1 | ↓ | Int5 | push 30 100RP | 1'15 | |
50 | * | 1 | ↓6 | Int5 | push 50 Faster than 100RP | 2'30 | |
(rest between 3rd 4th set) | |||||||
Down | 500 | * | 1 | IntB | 10' |
初めてやるメニューもあり、きつかったが楽しくできた。パワー系スプリント系盛りだくさんで「こんなにやるのか」と思った。しっかりケアして午後のリカバリーも活かして明日からも頑張ります。
さて、今日の午前練と、明日の午前、午後、そして木曜の計4回は、SPRINT,MIDDLE,LONG,基礎に分かれての距離別練習です。京大は、にむらさんがスプリント、健一郎がミドル、やなせくんがロングの練習をしています。ということで、距離別練習の日は、それぞれのメニュと泳いだ選手の感想を日記にのせたいと思います。
<<スプリント>>
W-up | 400 | * | 1 | IntB | 8' | ch | |||
50 | * | 4 | 2 | IntB | 1' | 1s scull-swim 2s kick-swim IMO | |||
rest | 30" | ||||||||
50 | * | 4 | Int5 | 1'15 | UWH12.5+power ch | ||||
50 | * | 1 | IntB | 2' | easy swim | ||||
Kick | 50 | * | 4 | IntB | 1'10 | Drill | |||
200 | * | 3 | Int1 | 3'30 | form des turn後10UW | ||||
50 | * | 1 | IntB | 2'20 | easy swim | ||||
100 | * | 2 | ↓ | Int4 | 3' | 100Max,75H25E/t | |||
50 | * | 4 | ↓ | Int4 | 1'30 | Hard | |||
100 | * | 1 | ↓2 | IntB | 3' | easy swim | |||
1s normal 2s fin | |||||||||
50 | * | 4 | Int5 | 1'30 | UWH 0-25,15-35,30-50,Diveして30 | ||||
100 | * | 1 | IntB | 4' | easy swim | ||||
Pull | 200 | * | 3 | Int1 | 3' | 1,3t Fr 2t IM | |||
50 | * | 1 | IntB | 2' | easy swim | ||||
100 | * | 1 | Int4 | 3' | Max withPad | ||||
50 | * | 4 | ↓ | Int5 | 1' | 15H,25H,25H,35H | |||
50 | * | 1 | ↓4 | Int4 | 2' | Max | |||
Down | 50 | * | 6 | 1'10 | drill,form/25 | ||||
300 | * | 1 | 6' | 100moderate200CD |
プルの持久力のなさが丸出しでした。井ノ本のバックに追いつかれてびっくり。周りが速くて自分が遅いので差が顕著にでます。食らいついていかないと。
フィンキックのスピードに対してノーフィンキックのスピードが東大の皆さんに比べて遅いことに気づけました。恐らく足で水を捉えるのが下手なんだろうと思います。1ついい発見でした。
練習後に毎回パートミーティングがあり、りくじさんが1人1人にコメントとアドバイスをくれるのがすごくありがたいです。
午後はmainらしいのでしっかり栄養と休養をとって頑張ります!
<<ミドル>>
W-up | 200 | * | 3 | Int1 | 3'20 | 1,3t Fr/Ba 2,4t IM/Fr by25m | ||
rest | 1' | |||||||
Drill | 50 | * | 6 | Int1 | 1' | 1,2t scull-swim 3~5t fist 6t scull-swim | ||
Pull | 100 | * | 6 | Int1 | 1'30 | Fr pull long stroke&catch | ||
Drill | 50 | * | 4 | Int1 | 1' | SLD/Fr by 25m | ||
rest | 3' | |||||||
Main① | 200 | * | 5 | Int1 | 2'50 | Fr | ||
200 | * | 5 | Int1 | 3'10 | IM | |||
rest | 1' | |||||||
200 | * | 4 | Int2 | 2'40 | Fr | |||
200 | * | 4 | Int2 | 3' | IM | |||
rest | 1' | |||||||
200 | * | 3 | Int2-3 | 3' | Fr des Int2-3 | |||
200 | * | 3 | Int2-3 | 3'20 | IM des Int2-3 | |||
Loosen | 100 | * | 1 | 4' | ||||
Main② | 50 | * | 12 | Int3 | 50" | IMO 3tずつ Int3 | ||
1' | ||||||||
50 | * | 8 | Int3+ | 1' | IMO 2tずつ Int3+ | |||
1' | ||||||||
50 | * | 4 | Int4 | 1'10 | S1 All Out | |||
Down | 600 | * | 1 | IntB | 10' |
頑張れたこと
サークル全部回れた。
ディセンディングもできた。
反省
最後の50H(特にフリー)のタイムが悪かった。隣に一本もフリーで勝てなかったのが悔しかった。
PMに向けて
昨日決めた制限(Fly1-20-00 Ba1-23-00 Br1-33-00 Fr1-15-00)を絶対に守る。
<<ロング>>
W-up 400*1 8'00 IntB SKPS
200*3 3'00 Int1 Fr-IM-Fr
100*8 1'20 Int1 hyp3*4,Des*4
rest 2'00
200*4 2'40 Int2 no paddle pull,stroke count
rest1'00
100*4*2 1'10 Int3 In time setrest1
rest 2'00
rest 2'00
200*2* 4'00 Int3 Fr-S1 H
1t:IMO*3 0'50
2t:(FlyBa,BaBr,BrFr,Fr)*3 0'45
3t:(Fly,Fr*3,Ba,Fr*3,Br,Fr*3)
50*1 3'00
◎感想byやなせ
Pull 100×4 1:10 回れた
最後の50Dive 新妻さんに
勝てた……らしい。
関選はおつかれさまでした、、、末木です、。
京都に来るタイミングで捨てた本やらの写真があったので載せようと思ったのですがなんか貼れませんでした。